Expired
3320 Spinnaker, Detroit, MI 48207
$2,395
2 beds2 baths1,090 sqft0 acres113 MLS listings
Description
Interested in living in one of Detroit's most desireable Riverfront gated communities? This 17th Floor remodeled two bedroom condo is now available. Luxury living at its finest with direct access to the River Walk and incredible views of the City Skyline and the River from your private balcony. This is a gated community with amenities such as 24 hour security and maintenance, multiple pools, fitness centers, an on-site marina and much more. Your private unit includes hardwood floors, granite countertops and a washer/dryer.
Price & Status History
Aug 10, 2022MLS #20221029234
Listed for sale
$2,395
Mar 29, 2017MLS #31312040
Sold
$189,900
Feb 3, 2017MLS #31312040
Listed for sale
$189,900
Aug 11, 2016MLS #31300045
Listed for sale
$179,900
May 9, 2014MLS #31187156
Sold
$65,500
Apr 4, 2014MLS #31187156
Listed for sale
$65,500
May 22, 2013MLS #31149385
Listed for sale
$2,000
Oct 7, 2010MLS #31015591
Sold
$850
Aug 25, 2010MLS #31020887
Listed for sale
$29,900
Jul 21, 2010MLS #31015591
Listed for sale
$850
Jun 8, 2010MLS #940620
Sold
$16,900
May 27, 2010MLS #184772
Sold
$29,000
May 26, 2010MLS #351399
Sold
$61,000
Mar 5, 2010MLS #940620
Listed for sale
$24,900
Feb 28, 2010MLS #915269
Sold
$25,000
Jan 8, 2010MLS #915270
Sold
$30,000
Nov 18, 2009MLS #915269
Listed for sale
$34,500
Nov 18, 2009MLS #915270
Listed for sale
$34,500
Nov 5, 2009MLS #174510
Sold
$34,000
Sep 28, 2009MLS #179509
Listed for sale
$29,900
Sep 16, 2009MLS #202708
Listed for sale
$49,900
Sep 11, 2009MLS #184772
Listed for sale
$29,000
Sep 4, 2009MLS #174510
Listed for sale
$34,900
Sep 4, 2009MLS #352615
Listed for sale
$89,900
Sep 1, 2009MLS #173739
Sold
$800
Aug 21, 2009MLS #172778
Sold
$19,000
Aug 10, 2009MLS #173739
Listed for sale
$800
Jul 23, 2009MLS #172778
Listed for sale
$19,900
Jun 10, 2009MLS #143559
Sold
$812
Mar 19, 2009MLS #290996
Listed for sale
$89,100
Mar 2, 2009MLS #143559
Listed for sale
$875
Feb 5, 2009MLS #351399
Listed for sale
$79,900
Feb 4, 2009MLS #351453
Listed for sale
$90,000
Feb 4, 2009MLS #351454
Listed for sale
$90,000
Oct 30, 2008MLS #290805
Listed for sale
$89,100
Sep 23, 2008MLS #548492
Listed for sale
$152,500
Jul 3, 2008MLS #332983
Listed for sale
$85,400
Jun 30, 2008MLS #742497
Listed for sale
$259,000
Jun 30, 2008MLS #549412
Listed for sale
$170,000
Jun 16, 2008MLS #132967
Sold
$850
Jun 4, 2008MLS #392437
Listed for sale
$129,000
May 28, 2008MLS #549441
Listed for sale
$170,000
May 8, 2008MLS #172810
Listed for sale
$20,000
May 5, 2008MLS #131819
Sold
$1,250
Apr 23, 2008MLS #542716
Listed for sale
$145,000
Apr 15, 2008MLS #101712
Listed for sale
$1,500
Mar 24, 2008MLS #608046
Listed for sale
$180,000
Feb 28, 2008MLS #132967
Listed for sale
$850
Feb 28, 2008MLS #491802
Listed for sale
$139,000
Feb 20, 2008MLS #686847
Listed for sale
$215,000
Jan 14, 2008MLS #131453
Sold
$975
Nov 2, 2007MLS #130235
Sold
$1,200
Oct 29, 2007MLS #512247
Listed for sale
$149,000
Sep 28, 2007MLS #106764
Listed for sale
$975
Sep 27, 2007MLS #394180
Listed for sale
$115,000
Aug 14, 2007MLS #130524
Sold
$1,350
Aug 13, 2007MLS #131819
Listed for sale
$1,250
Aug 2, 2007MLS #634207
Listed for sale
$185,000
Aug 1, 2007MLS #130235
Listed for sale
$1,200
Jul 18, 2007MLS #131453
Listed for sale
$925
Jul 9, 2007MLS #107288
Listed for sale
$1,000
Jul 2, 2007MLS #549362
Listed for sale
$159,000
Jul 2, 2007MLS #761034
Listed for sale
$257,000
Jun 14, 2007MLS #675509
Listed for sale
$209,000
Jun 4, 2007MLS #130524
Listed for sale
$1,350
May 29, 2007MLS #395931
Listed for sale
$125,000
May 29, 2007MLS #397240
Listed for sale
$125,000
May 18, 2007MLS #656530
Listed for sale
$198,000
Apr 27, 2007MLS #106227
Listed for sale
$1,400
Apr 17, 2007MLS #474582
Listed for sale
$134,900
Apr 16, 2007MLS #439461
Listed for sale
$124,900
Mar 14, 2007MLS #609091
Listed for sale
$179,900
Feb 14, 2007MLS #551115
Listed for sale
$165,000
Jan 22, 2007MLS #686756
Listed for sale
$220,000
Jan 19, 2007MLS #513325
Listed for sale
$147,900
Jan 7, 2007MLS #474128
Listed for sale
$135,000
Jan 7, 2007MLS #513322
Listed for sale
$150,000
Dec 13, 2006MLS #609208
Listed for sale
$179,000
Dec 1, 2006MLS #139024
Sold
$1,300
Nov 22, 2006MLS #759667
Listed for sale
$255,000
Nov 21, 2006MLS #711175
Listed for sale
$224,000
Nov 20, 2006MLS #633771
Listed for sale
$184,000
Nov 20, 2006MLS #760873
Listed for sale
$257,000
Nov 17, 2006MLS #474648
Listed for sale
$140,000
Nov 16, 2006MLS #711150
Listed for sale
$225,000
Nov 9, 2006MLS #675486
Listed for sale
$209,000
Oct 25, 2006MLS #788108
Listed for sale
$289,900
Oct 24, 2006MLS #139024
Listed for sale
$1,360
Oct 20, 2006MLS #472402
Listed for sale
$139,900
Sep 12, 2006MLS #548641
Listed for sale
$152,900
Sep 7, 2006MLS #634949
Listed for sale
$190,000
Sep 7, 2006MLS #785282
Listed for sale
$299,000
Sep 7, 2006MLS #110948
Listed for sale
$1,000
Sep 7, 2006MLS #474547
Listed for sale
$140,000
Sep 7, 2006MLS #111564
Listed for sale
$2,000
Sep 7, 2006MLS #550946
Listed for sale
$159,000
Sep 7, 2006MLS #105618
Listed for sale
$1,800
Sep 7, 2006MLS #110933
Listed for sale
$1,300
Sep 6, 2006MLS #760139
Listed for sale
$269,400
Aug 22, 2006MLS #474702
Listed for sale
$135,000
Aug 22, 2006MLS #675162
Listed for sale
$209,900
Aug 12, 2006MLS #759033
Listed for sale
$275,000
Aug 11, 2006MLS #686514
Listed for sale
$220,000
Aug 10, 2006MLS #709965
Listed for sale
$225,000
Aug 7, 2006MLS #686617
Listed for sale
$215,000
Aug 5, 2006MLS #759793
Listed for sale
$255,000
Jul 28, 2006MLS #105863
Listed for sale
$1,400
Jul 28, 2006MLS #686534
Listed for sale
$219,000
Jul 18, 2006MLS #150810
Sold
$975
Jul 16, 2006MLS #760076
Listed for sale
$275,000
Jul 15, 2006MLS #786399
Listed for sale
$290,000
Jun 21, 2006MLS #730761
Listed for sale
$245,000
Jun 5, 2006MLS #757872
Listed for sale
$275,000
Jun 4, 2006MLS #548828
Listed for sale
$154,900
Jun 4, 2006MLS #813347
Listed for sale
$360,000
May 31, 2006MLS #105381
Listed for sale
$1,300
May 27, 2006MLS #686531
Listed for sale
$215,000
May 23, 2006MLS #759260
Listed for sale
$265,000
May 19, 2006MLS #759200
Listed for sale
$258,330
May 1, 2006MLS #598988
Listed for sale
$160,000
May 1, 2006MLS #608229
Listed for sale
$180,000
Apr 29, 2006MLS #734574
Listed for sale
$239,500
Apr 21, 2006MLS #150810
Listed for sale
$1,100
Apr 19, 2006MLS #511848
Listed for sale
$149,000
Apr 14, 2006MLS #472862
Listed for sale
$140,000
Mar 22, 2006MLS #733354
Listed for sale
$239,900
Mar 10, 2006MLS #548703
Listed for sale
$157,000
Feb 17, 2006MLS #686699
Listed for sale
$214,900
Nov 16, 2005MLS #634131
Listed for sale
$181,900
Nov 16, 2005MLS #731740
Listed for sale
$235,000
Aug 11, 2005MLS #759151
Listed for sale
$255,000
Apr 19, 2005MLS #760760
Listed for sale
$260,000
MLS Listing History113 listings
| Status | List Price | Sale Price | Listed | Sold | Board | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Expired | $2,395 | — | Aug 10, 2022 | — | Realcomp | View → |
| Sold | $189,900 | $189,900 | Feb 3, 2017 | Mar 29, 2017 | MiReal | View → |
| Canceled | $179,900 | — | Aug 11, 2016 | — | MiReal | View → |
| Sold | $65,500 | $65,500 | Apr 4, 2014 | May 9, 2014 | MiReal | View → |
| Expired | $2,000 | — | May 22, 2013 | — | MiReal | View → |
| Canceled | $29,900 | — | Aug 25, 2010 | — | MiReal | View → |
| Sold | $850 | $850 | Jul 21, 2010 | Oct 7, 2010 | MiReal | View → |
| Sold | $24,900 | $16,900 | Mar 5, 2010 | Jun 8, 2010 | MiReal | View → |
| Sold | $34,500 | $25,000 | Nov 18, 2009 | Feb 28, 2010 | MiReal | View → |
| Sold | $34,500 | $30,000 | Nov 18, 2009 | Jan 8, 2010 | MiReal | View → |
| Expired | $29,900 | — | Sep 28, 2009 | — | MiReal | View → |
| Canceled | $49,900 | — | Sep 16, 2009 | — | MiReal | View → |
| Sold | $29,000 | $29,000 | Sep 11, 2009 | May 27, 2010 | MiReal | View → |
| Sold | $34,900 | $34,000 | Sep 4, 2009 | Nov 5, 2009 | MiReal | View → |
| Canceled | $89,900 | — | Sep 4, 2009 | — | MiReal | View → |
| Sold | $800 | $800 | Aug 10, 2009 | Sep 1, 2009 | MiReal | View → |
| Sold | $19,900 | $19,000 | Jul 23, 2009 | Aug 21, 2009 | MiReal | View → |
| Expired | $89,100 | — | Mar 19, 2009 | — | MiReal | View → |
| Sold | $875 | $812 | Mar 2, 2009 | Jun 10, 2009 | MiReal | View → |
| Sold | $79,900 | $61,000 | Feb 5, 2009 | May 26, 2010 | MiReal | View → |
| Expired | $90,000 | — | Feb 4, 2009 | — | MiReal | View → |
| Expired | $90,000 | — | Feb 4, 2009 | — | MiReal | View → |
| Expired | $89,100 | — | Oct 30, 2008 | — | MiReal | View → |
| Canceled | $152,500 | — | Sep 23, 2008 | — | MiReal | View → |
| Canceled | $85,400 | — | Jul 3, 2008 | — | MiReal | View → |
| Expired | $259,000 | — | Jun 30, 2008 | — | MiReal | View → |
| Expired | $170,000 | — | Jun 30, 2008 | — | MiReal | View → |
| Canceled | $129,000 | — | Jun 4, 2008 | — | MiReal | View → |
| Expired | $170,000 | — | May 28, 2008 | — | MiReal | View → |
| Canceled | $20,000 | — | May 8, 2008 | — | MiReal | View → |
| Expired | $145,000 | — | Apr 23, 2008 | — | MiReal | View → |
| Canceled | $1,500 | — | Apr 15, 2008 | — | MiReal | View → |
| Canceled | $180,000 | — | Mar 24, 2008 | — | MiReal | View → |
| Sold | $850 | $850 | Feb 28, 2008 | Jun 16, 2008 | MiReal | View → |
| Expired | $139,000 | — | Feb 28, 2008 | — | MiReal | View → |
| Expired | $215,000 | — | Feb 20, 2008 | — | MiReal | View → |
| Expired | $149,000 | — | Oct 29, 2007 | — | MiReal | View → |
| Expired | $975 | — | Sep 28, 2007 | — | MiReal | View → |
| Expired | $115,000 | — | Sep 27, 2007 | — | MiReal | View → |
| Sold | $1,250 | $1,250 | Aug 13, 2007 | May 5, 2008 | MiReal | View → |
| Expired | $185,000 | — | Aug 2, 2007 | — | MiReal | View → |
| Sold | $1,200 | $1,200 | Aug 1, 2007 | Nov 2, 2007 | MiReal | View → |
| Sold | $925 | $975 | Jul 18, 2007 | Jan 14, 2008 | MiReal | View → |
| Expired | $1,000 | — | Jul 9, 2007 | — | MiReal | View → |
| Expired | $159,000 | — | Jul 2, 2007 | — | MiReal | View → |
| Expired | $257,000 | — | Jul 2, 2007 | — | MiReal | View → |
| Expired | $209,000 | — | Jun 14, 2007 | — | MiReal | View → |
| Sold | $1,350 | $1,350 | Jun 4, 2007 | Aug 14, 2007 | MiReal | View → |
| Expired | $125,000 | — | May 29, 2007 | — | MiReal | View → |
| Expired | $125,000 | — | May 29, 2007 | — | MiReal | View → |
| Expired | $198,000 | — | May 18, 2007 | — | MiReal | View → |
| Expired | $1,400 | — | Apr 27, 2007 | — | MiReal | View → |
| Expired | $134,900 | — | Apr 17, 2007 | — | MiReal | View → |
| Expired | $124,900 | — | Apr 16, 2007 | — | MiReal | View → |
| Expired | $179,900 | — | Mar 14, 2007 | — | MiReal | View → |
| Expired | $165,000 | — | Feb 14, 2007 | — | MiReal | View → |
| Expired | $220,000 | — | Jan 22, 2007 | — | MiReal | View → |
| Expired | $147,900 | — | Jan 19, 2007 | — | MiReal | View → |
| Expired | $135,000 | — | Jan 7, 2007 | — | MiReal | View → |
| Expired | $150,000 | — | Jan 7, 2007 | — | MiReal | View → |
| Expired | $179,000 | — | Dec 13, 2006 | — | MiReal | View → |
| Canceled | $255,000 | — | Nov 22, 2006 | — | MiReal | View → |
| Expired | $224,000 | — | Nov 21, 2006 | — | MiReal | View → |
| Canceled | $184,000 | — | Nov 20, 2006 | — | MiReal | View → |
| Expired | $257,000 | — | Nov 20, 2006 | — | MiReal | View → |
| Expired | $140,000 | — | Nov 17, 2006 | — | MiReal | View → |
| Expired | $225,000 | — | Nov 16, 2006 | — | MiReal | View → |
| Expired | $209,000 | — | Nov 9, 2006 | — | MiReal | View → |
| Expired | $289,900 | — | Oct 25, 2006 | — | MiReal | View → |
| Sold | $1,360 | $1,300 | Oct 24, 2006 | Dec 1, 2006 | MiReal | View → |
| Canceled | $139,900 | — | Oct 20, 2006 | — | MiReal | View → |
| Expired | $152,900 | — | Sep 12, 2006 | — | MiReal | View → |
| Expired | $190,000 | — | Sep 7, 2006 | — | MiReal | View → |
| Expired | $299,000 | — | Sep 7, 2006 | — | MiReal | View → |
| Expired | $1,000 | — | Sep 7, 2006 | — | MiReal | View → |
| Expired | $140,000 | — | Sep 7, 2006 | — | MiReal | View → |
| Expired | $2,000 | — | Sep 7, 2006 | — | MiReal | View → |
| Expired | $159,000 | — | Sep 7, 2006 | — | MiReal | View → |
| Expired | $1,800 | — | Sep 7, 2006 | — | MiReal | View → |
| Expired | $1,300 | — | Sep 7, 2006 | — | MiReal | View → |
| Expired | $269,400 | — | Sep 6, 2006 | — | MiReal | View → |
| Expired | $135,000 | — | Aug 22, 2006 | — | MiReal | View → |
| Expired | $209,900 | — | Aug 22, 2006 | — | MiReal | View → |
| Expired | $275,000 | — | Aug 12, 2006 | — | MiReal | View → |
| Canceled | $220,000 | — | Aug 11, 2006 | — | MiReal | View → |
| Canceled | $225,000 | — | Aug 10, 2006 | — | MiReal | View → |
| Expired | $215,000 | — | Aug 7, 2006 | — | MiReal | View → |
| Canceled | $255,000 | — | Aug 5, 2006 | — | MiReal | View → |
| Expired | $1,400 | — | Jul 28, 2006 | — | MiReal | View → |
| Canceled | $219,000 | — | Jul 28, 2006 | — | MiReal | View → |
| Expired | $275,000 | — | Jul 16, 2006 | — | MiReal | View → |
| Expired | $290,000 | — | Jul 15, 2006 | — | MiReal | View → |
| Canceled | $245,000 | — | Jun 21, 2006 | — | MiReal | View → |
| Expired | $275,000 | — | Jun 5, 2006 | — | MiReal | View → |
| Expired | $154,900 | — | Jun 4, 2006 | — | MiReal | View → |
| Expired | $360,000 | — | Jun 4, 2006 | — | MiReal | View → |
| Expired | $1,300 | — | May 31, 2006 | — | MiReal | View → |
| Canceled | $215,000 | — | May 27, 2006 | — | MiReal | View → |
| Canceled | $265,000 | — | May 23, 2006 | — | MiReal | View → |
| Expired | $258,330 | — | May 19, 2006 | — | MiReal | View → |
| Expired | $160,000 | — | May 1, 2006 | — | MiReal | View → |
| Expired | $180,000 | — | May 1, 2006 | — | MiReal | View → |
| Expired | $239,500 | — | Apr 29, 2006 | — | MiReal | View → |
| Sold | $1,100 | $975 | Apr 21, 2006 | Jul 18, 2006 | MiReal | View → |
| Expired | $149,000 | — | Apr 19, 2006 | — | MiReal | View → |
| Expired | $140,000 | — | Apr 14, 2006 | — | MiReal | View → |
| Expired | $239,900 | — | Mar 22, 2006 | — | MiReal | View → |
| Expired | $157,000 | — | Mar 10, 2006 | — | MiReal | View → |
| Expired | $214,900 | — | Feb 17, 2006 | — | MiReal | View → |
| Expired | $181,900 | — | Nov 16, 2005 | — | MiReal | View → |
| Expired | $235,000 | — | Nov 16, 2005 | — | MiReal | View → |
| Expired | $255,000 | — | Aug 11, 2005 | — | MiReal | View → |
| Expired | $260,000 | — | Apr 19, 2005 | — | MiReal | View → |
Property Details
Property TypeResidential LeaseBedrooms2Bathrooms2Living Area1,090 sqftLot Size0 acresCityDetroitZip Code48207School DistrictDetroit
Listed by Matt O'Laughlin
Vie Real Estate