3670 Woodward Avenue, Detroit, MI 48201

Description
Live at The Ellington! #410 showcases one of the best floor plans in the building being a 2 bed / 2 full bath with hardwood floors, granite counters, and updates throughout. Unit features an open floor plan with floor to ceiling windows and a large private balcony. Close to everything Midtown & Brush Park have to offer - a supremely walkable area steps from the DMC & Q-line as well as Wayne State campus, Whole Foods, Grey Ghost, Rocco's Deli, Eastern Market, and more. Less than half a mile from the Little Caesars Arena! The unit also comes with assigned parking in a garage connected to the building, washer & dryer in unit, private storage, and a 24 hour fitness center. Also available for sale at $375,000.
Price & Status History
MLS Listing History62 listings
| Status | List Price | Sale Price | Listed | Sold | Board | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| For Sale | $2,750 | — | Jun 2, 2026 | — | Realcomp | View → |
| Pending | $2,800 | — | Apr 28, 2026 | — | Realcomp | View → |
| Sold | $2,400 | $2,400 | Jan 19, 2026 | Mar 11, 2026 | Realcomp | View → |
| Sold | $2,600 | $2,600 | Jan 4, 2026 | Apr 22, 2026 | Realcomp | View → |
| Off Market | $2,800 | — | Dec 2, 2025 | — | Realcomp | View → |
| Sold | $1,950 | $1,950 | Nov 10, 2025 | Jan 9, 2026 | Realcomp | View → |
| Sold | $2,250 | $2,250 | Sep 11, 2025 | Nov 7, 2025 | Realcomp | View → |
| Canceled | $2,500 | — | May 31, 2025 | — | Realcomp | View → |
| Sold | $2,800 | $2,800 | May 14, 2025 | Jun 23, 2025 | Realcomp | View → |
| Sold | $2,400 | $2,500 | Apr 14, 2025 | Jul 1, 2025 | Realcomp | View → |
| Sold | $2,500 | $2,500 | Mar 21, 2025 | Apr 15, 2025 | Realcomp | View → |
| Sold | $2,850 | $2,850 | Feb 19, 2025 | Jun 20, 2025 | Realcomp | View → |
| Expired | $2,500 | — | Nov 14, 2024 | — | Realcomp | View → |
| Canceled | $2,100 | — | Oct 29, 2024 | — | Realcomp | View → |
| Canceled | $2,500 | — | Oct 29, 2024 | — | Realcomp | View → |
| Canceled | $2,500 | — | Sep 30, 2024 | — | Realcomp | View → |
| Canceled | $2,500 | — | Aug 10, 2024 | — | Realcomp | View → |
| Expired | $2,100 | — | Aug 7, 2024 | — | Realcomp | View → |
| Sold | $2,200 | $2,200 | May 21, 2024 | Jul 10, 2024 | Realcomp | View → |
| Sold | $2,200 | $2,200 | Feb 16, 2024 | Apr 20, 2024 | Realcomp | View → |
| Sold | $2,400 | $2,200 | Nov 12, 2023 | Apr 4, 2024 | Realcomp | View → |
| Sold | $2,200 | $2,100 | Oct 13, 2023 | Dec 1, 2023 | Realcomp | View → |
| Expired | $2,500 | — | Sep 26, 2023 | — | Realcomp | View → |
| Sold | $2,500 | $2,400 | Sep 2, 2023 | Oct 13, 2023 | Realcomp | View → |
| Sold | $2,400 | $2,400 | Aug 1, 2023 | Oct 5, 2023 | Realcomp | View → |
| Sold | $2,400 | $2,400 | Jul 3, 2023 | Aug 15, 2023 | Realcomp | View → |
| Expired | $2,300 | — | Jun 30, 2023 | — | Realcomp | View → |
| Sold | $2,000 | $2,000 | Jun 23, 2023 | Aug 31, 2023 | Realcomp | View → |
| Canceled | $2,400 | — | Jun 9, 2023 | — | Realcomp | View → |
| Sold | $2,350 | $2,350 | Jun 2, 2023 | Jul 28, 2023 | Realcomp | View → |
| Sold | $2,400 | $3,000 | May 16, 2023 | Jul 28, 2023 | Realcomp | View → |
| Expired | $2,600 | — | Nov 11, 2022 | — | — | View → |
| Sold | $3,000 | $3,000 | Sep 10, 2022 | Dec 30, 2022 | Realcomp | View → |
| Sold | $2,300 | $2,300 | Sep 10, 2022 | Nov 17, 2022 | Realcomp | View → |
| Sold | $2,200 | $2,200 | Jun 22, 2022 | Jul 22, 2022 | Realcomp | View → |
| Sold | $2,700 | $2,750 | Jun 16, 2022 | Jul 15, 2022 | Realcomp | View → |
| Sold | $2,300 | $2,300 | Jun 11, 2022 | Jul 8, 2022 | Realcomp | View → |
| Sold | $2,300 | $2,300 | May 31, 2022 | Jul 13, 2022 | Realcomp | View → |
| Expired | $1,799 | — | Aug 11, 2021 | — | Realcomp | View → |
| Sold | $2,300 | $2,300 | Apr 15, 2021 | Jun 1, 2021 | Realcomp | View → |
| Sold | $2,400 | $2,400 | Feb 19, 2021 | Jun 14, 2021 | Realcomp | View → |
| Canceled | $2,200 | — | Feb 7, 2021 | — | Realcomp | View → |
| Canceled | $2,150 | — | Feb 5, 2021 | — | Realcomp | View → |
| Sold | $2,100 | $1,950 | Jan 25, 2021 | Mar 22, 2021 | Realcomp | View → |
| Sold | $2,000 | $1,800 | Jan 13, 2021 | Sep 1, 2021 | Realcomp | View → |
| Sold | $1,799 | $1,799 | Dec 14, 2020 | Feb 10, 2021 | Realcomp | View → |
| Canceled | $2,200 | — | Dec 14, 2020 | — | Realcomp | View → |
| Sold | $2,200 | $2,200 | Dec 14, 2020 | May 7, 2021 | Realcomp | View → |
| Expired | $2,275 | — | Dec 1, 2020 | — | — | View → |
| Canceled | $1,950 | — | Oct 21, 2020 | — | Realcomp | View → |
| Sold | $2,500 | $2,500 | Oct 12, 2020 | Oct 27, 2020 | Realcomp | View → |
| Sold | $2,300 | $2,300 | Aug 11, 2020 | Sep 1, 2020 | Realcomp | View → |
| Sold | $2,000 | $2,000 | Aug 3, 2020 | Sep 9, 2020 | Realcomp | View → |
| Sold | $1,850 | $1,850 | Jul 14, 2020 | Aug 7, 2020 | Realcomp | View → |
| Canceled | $1,950 | — | Jul 8, 2020 | — | Realcomp | View → |
| Sold | $1,900 | $1,900 | Jul 8, 2020 | Oct 19, 2020 | Realcomp | View → |
| Sold | $2,200 | $2,100 | Jun 18, 2020 | Aug 26, 2020 | Realcomp | View → |
| Expired | $2,200 | — | May 14, 2020 | — | — | View → |
| Sold | $2,350 | $2,200 | Dec 13, 2019 | Jan 10, 2020 | Realcomp | View → |
| Sold | $2,100 | $2,100 | Dec 11, 2019 | Feb 21, 2020 | Realcomp | View → |
| Canceled | $2,200 | — | Nov 6, 2019 | — | Realcomp | View → |
| Expired | $2,150 | — | Sep 28, 2019 | — | — | View → |
Property Details
Listed by Cooper Przekop
Douglas Rose Realty