5000 Town Center, 1806, Southfield, MI 48075

Description
Enjoy low-maintenance living in this inviting 2 bedroom, 2 bath condo in Southfield. Offering a comfortable and functional layout, this home provides the perfect blend of convenience and everyday comfort. The spacious living areas are ideal for relaxing or entertaining, while two full bathrooms add flexibility for homeowners and guests alike.Residents will appreciate the fantastic community amenities, including a in-ground pool and tennis courts, providing plenty of opportunities for recreation and leisure just steps from home. Conveniently located near shopping, dining, parks, and major expressways, this condo offers easy access to everything. Whether you're a first-time buyer, downsizing, or looking for a low-maintenance lifestyle, this is an excellent opportunity you won't want to miss.
Price & Status History
MLS Listing History66 listings
| Status | List Price | Sale Price | Listed | Sold | Board | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| For Sale | $212,000 | — | Jul 13, 2026 | — | Realcomp | View → |
| For Sale | $189,900 | — | Jun 24, 2026 | — | Realcomp | View → |
| For Sale | $279,000 | — | Jun 17, 2026 | — | Realcomp | View → |
| Pending | $1,650 | — | Jun 10, 2026 | — | Realcomp | View → |
| For Sale | $250,000 | — | Jun 1, 2026 | — | Realcomp | View → |
| For Sale | $189,900 | — | May 28, 2026 | — | Realcomp | View → |
| For Sale | $449,000 | — | May 5, 2026 | — | Realcomp | View → |
| For Sale | $159,000 | — | Apr 7, 2026 | — | Realcomp | View → |
| For Sale | $199,900 | — | Apr 2, 2026 | — | Realcomp | View → |
| For Sale | $179,900 | — | Feb 25, 2026 | — | Realcomp | View → |
| For Sale | $150,000 | — | Jan 20, 2026 | — | MiReal | View → |
| For Sale | $209,000 | — | Jan 14, 2026 | — | Realcomp | View → |
| Under Contract | $179,000 | — | Apr 15, 2024 | — | Realcomp | View → |
| Sold | $1,500 | $1,500 | Mar 27, 2026 | Mar 28, 2026 | Realcomp | View → |
| Sold | $1,795 | $1,800 | Feb 20, 2026 | Mar 17, 2026 | Realcomp | View → |
| Sold | $239,000 | $230,000 | Jan 12, 2026 | May 13, 2026 | Realcomp | View → |
| Expired | $3,500 | — | Nov 21, 2025 | — | Realcomp | View → |
| Sold | $249,000 | $237,900 | Sep 16, 2025 | Nov 6, 2025 | Realcomp | View → |
| Canceled | $1,575 | — | Aug 1, 2025 | — | Realcomp | View → |
| Sold | $2,900 | $2,900 | Jun 12, 2025 | Sep 30, 2025 | Realcomp | View → |
| Sold | $2,000 | $2,000 | May 20, 2025 | Jul 31, 2025 | Realcomp | View → |
| Sold | $130,000 | $130,000 | Apr 30, 2025 | Jul 14, 2025 | Realcomp | View → |
| Sold | $153,000 | $153,000 | Apr 11, 2025 | Sep 15, 2025 | Realcomp | View → |
| Sold | $212,500 | $207,500 | Jan 6, 2025 | Mar 17, 2025 | Realcomp | View → |
| Sold | $210,000 | $210,000 | Sep 26, 2024 | Mar 28, 2025 | Realcomp | View → |
| Sold | $249,900 | $245,000 | May 3, 2024 | Oct 10, 2024 | Realcomp | View → |
| Canceled | $2,800 | — | Mar 7, 2024 | — | Realcomp | View → |
| Canceled | $2,000 | — | Jan 23, 2024 | — | Realcomp | View → |
| Sold | $2,200 | $2,200 | Jul 2, 2023 | Sep 9, 2023 | Realcomp | View → |
| Sold | $1,545 | $1,545 | Mar 10, 2023 | May 26, 2023 | Realcomp | View → |
| Expired | $2,600 | — | Dec 1, 2022 | — | Realcomp | View → |
| Canceled | $2,800 | — | Oct 26, 2022 | — | Realcomp | View → |
| Sold | $1,900 | $1,800 | Sep 20, 2021 | Nov 1, 2021 | Realcomp | View → |
| Canceled | $1,575 | — | Sep 11, 2020 | — | Realcomp | View → |
| Expired | $1,395,000 | — | Feb 23, 2020 | — | Realcomp | View → |
| Expired | $1,300 | — | Dec 11, 2019 | — | — | View → |
| Sold | $62,500 | $53,000 | Mar 11, 2013 | Apr 4, 2013 | MiReal | View → |
| Canceled | $25,500 | — | Jul 14, 2012 | — | MiReal | View → |
| Sold | $44,900 | $41,000 | Apr 26, 2012 | Aug 21, 2012 | MiReal | View → |
| Canceled | $36,810 | — | Apr 25, 2012 | — | MiReal | View → |
| Sold | $24,900 | $24,900 | Oct 19, 2011 | Jan 3, 2012 | MiReal | View → |
| Canceled | $1,650 | — | Aug 14, 2011 | — | MiReal | View → |
| Sold | $29,000 | $24,000 | May 6, 2011 | Oct 21, 2011 | MiReal | View → |
| Canceled | $1,600 | — | May 3, 2011 | — | MiReal | View → |
| Sold | $49,000 | $40,000 | Dec 13, 2010 | Mar 25, 2011 | MiReal | View → |
| Canceled | $2,200 | — | Nov 11, 2010 | — | MiReal | View → |
| Canceled | $1,450 | — | Jul 27, 2010 | — | MiReal | View → |
| Sold | $1,450 | $1,300 | Jul 14, 2010 | Oct 7, 2010 | MiReal | View → |
| Canceled | $120,000 | — | Jul 14, 2010 | — | MiReal | View → |
| Expired | $79,000 | — | Jun 9, 2010 | — | MiReal | View → |
| Sold | $1,400 | $1,250 | Jun 4, 2010 | Jul 9, 2010 | MiReal | View → |
| Canceled | $1,450 | — | Feb 4, 2010 | — | MiReal | View → |
| Canceled | $119,000 | — | Jan 18, 2010 | — | MiReal | View → |
| Expired | $1,500 | — | Nov 19, 2009 | — | MiReal | View → |
| Expired | $130,000 | — | Aug 17, 2009 | — | MiReal | View → |
| Expired | $1,100 | — | Jul 8, 2009 | — | MiReal | View → |
| Expired | $110,000 | — | Jul 8, 2009 | — | MiReal | View → |
| Expired | $89,500 | — | May 24, 2009 | — | MiReal | View → |
| Canceled | $1,450 | — | Apr 21, 2009 | — | MiReal | View → |
| Expired | $95,000 | — | Jan 15, 2009 | — | MiReal | View → |
| Expired | $3,900 | — | Oct 23, 2008 | — | MiReal | View → |
| Sold | $1,500 | $1,300 | Aug 8, 2008 | Sep 16, 2008 | MiReal | View → |
| Canceled | $112,000 | — | May 13, 2008 | — | MiReal | View → |
| Sold | $119,900 | $109,000 | Jul 5, 2006 | Jan 11, 2007 | MiReal | View → |
| Expired | $900 | — | Jul 5, 2006 | — | MiReal | View → |
| Sold | $238,000 | $238,000 | Dec 11, 2005 | Apr 26, 2006 | MiReal | View → |
Tax & Assessment
Property Details
Listed by Tiroca Battle
REALTEAM Real Estate